福田2.05立方吸糞車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱(二類) | 福田 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5032GXE6BJ型吸糞車 | 產(chǎn)品號(hào) | AS7GJ70N02Z |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | 2.17 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1655 | 外形尺寸(mm) | 4780×1750×1900, |
整備質(zhì)量(Kg) | 1710 | 燃料種類 | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 車速(Km/h) | 100,110 |
其它 | 該車主要用于城市管道吸糞吸污,主要專用裝置為儲(chǔ)污罐,真空吸污泵;罐體總?cè)莘e為2.17立方米,有效容積為2.06立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米.罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):2580×1400×900,2520×1400×900;整車長(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700/1239,4780/1319.ABS型號(hào)為YF9,ABS廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤選裝前圍覆蓋件及前部格柵及LOGO風(fēng)格.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的大凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)高車速100km/h,110km/h. | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
福田2.05立方吸糞車
上一條:福田2.13立方吸糞車 | 下一條:YTH5031GXE6型吸糞車1.94立方 |