【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | YTH5122GPS6BJ型綠化噴灑車(chē) | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.71 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6980 | 外形尺寸(mm) | 7360×2200×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4820 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車(chē)主要用于園林綠化及灑水,主要專(zhuān)用裝置為罐體及噴灑總成.罐體有效容積:7.71立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×1340.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝噴霧裝置.僅采用3800mm軸距.側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235.側(cè)、后防護(hù)連接方式均為焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 F3.8NS6B156 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2977 3800 | 125 115 |
YTH5122GPS6BJ噴灑車(chē)福田奧鈴3800
上一條:東風(fēng)12立方綠化噴灑車(chē) | 下一條:灑水車(chē) |