東風(fēng)天龍綠化噴灑車帝宏牌YTH5250GPS6DF型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風(fēng)天龍 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5250GPS6DF型綠化噴灑車 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.61 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14200,14135 | 外形尺寸(mm) | 10000×2550×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10670 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車速(Km/h) | 89,98 |
其它 | 該車用于園林綠化,噴灑作業(yè).主要裝置為罐體和噴灑系統(tǒng).罐體有效容積:15.61立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6336×2327×1535;僅選用4350+1350mm軸距底盤;側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235.側(cè)、后防護(hù)連接方式均為焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸50×120(mm),后防護(hù)離地高度(mm):500;隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴霧裝置,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
東風(fēng)天龍YTH5250GPS6DF綠化噴灑車
上一條:東風(fēng)專底后雙橋YTH5251GPS6D噴灑車 | 下一條:東風(fēng)福瑞卡F9YTH5163GPS6EQ12立方 |