福田時(shí)代3立方噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 福田 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5040GPS6BJ型綠化噴灑車 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2005 | 外形尺寸(mm) | 5380×1880×2200,2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2360 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要專用裝置為罐體及噴灑總成;罐體有效容積2.2立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):2500×1400×900.僅選用2600mm軸距,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;側(cè)、后防護(hù)連接方式為焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:380mm.ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝后平臺(tái)帶噴霧裝置. | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
福田時(shí)代3立方噴灑車
上一條:帝宏綠化噴灑車 | 下一條:帝宏牌YTH5030GPS6BJ綠化噴灑車 |