東風(fēng)福瑞卡5立方清洗車吸污車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱(二類) | 東風(fēng)多利卡、福瑞卡 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5040GQXEQ6型清洗車 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16, |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.57 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1499 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2866 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
其它 | 該車主要用于清洗工作,主要專用裝置為罐體、高壓清洗泵和高壓軟管;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,有效容積1.57立方米.罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(毫米):3300×1280×830,2950×1380×930,2700×1430×1030;其中罐體前端1200mm用來安裝高壓泵.側(cè)、后防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),后部下邊緣離地高度450mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 YCY24140-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 1999 2300 2800 2360 | 93 85 96 103 |
東風(fēng)福瑞卡5立方
上一條:東風(fēng)天錦12立方 |