東風(fēng)多利卡15立方清洗吸污車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風(fēng)多利卡D9 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5181GQW6EQ型清洗吸污車 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 7.21 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8090,8025 | 外形尺寸(mm) | 7450,7950×2500×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9780 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車專用裝置為清水罐和吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的清洗和疏通;清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時(shí)使用,兩種罐體不能同時(shí)滿載;僅采用3950,4500軸距改裝;吸污罐有效容積7.21立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/立方米,載質(zhì)量:5500(kg),外形長(zhǎng)/軸距/吸污罐罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)分別為:7450/3950/3900×1600,7950/4500/4400×1550;清水罐有效容積為2.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,載質(zhì)量:2525(kg),清水罐截面為圓弧及多邊形組成,外形長(zhǎng)/軸距/清水罐罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)分別為:7450/3950/3600×630×1200,7950/4500/4080×630×1200.側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):490.隨底盤選裝駕駛室.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4156 4500 2970 6200 6200 | 147 162 121 154 169 |
東風(fēng)多利卡15立方
上一條:東風(fēng)福瑞卡10立方 | 下一條:東風(fēng)福瑞卡6立方 |