長(zhǎng)安汽油吸糞車(chē)帝宏牌YTH5030GXE6SC型吸糞車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 長(zhǎng)安 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | YTH5030GXE6SC型吸糞車(chē) | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | 2.05 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1565 | 外形尺寸(mm) | 5000×1730×2050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1800 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 35/20 | 前懸/后懸(mm) | 720/1430 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1100/2395 | 車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車(chē)用途為抽吸吸糞,主要裝置為罐體.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體有效容積:2.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2480×1390×890.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為78kW.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤(pán)選裝部件:外后視鏡樣式、外后視鏡顏色、前部燈具、引擎蓋、中網(wǎng)、保險(xiǎn)杠、可不裝前霧燈. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031NCD61 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4830×1730×2030 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/22 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7+4,5/3+2 | 前輪距(mm) | 1460 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1278 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C DAM16KR | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 82 90 |
長(zhǎng)安汽油吸糞車(chē)
下一條:凱馬YTH5090GXE6K型吸糞車(chē) |