東風(fēng)12立方抑塵車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風(fēng) |
產(chǎn)品名稱 | YTH5040TDY6EQ型多功能抑塵車 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵,專用裝置為噴霧裝置;僅采用軸距為(mm):3308.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝后部平臺(tái)樣式,后噴灑裝置;選裝箱體側(cè)面樣式;選裝尾燈支架樣式.隨底盤選裝油箱位置及附件布局. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)di一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 | 93 85 96 95 93 103 |
東風(fēng)12立方抑塵車
上一條:東風(fēng)6立方藍(lán)牌抑塵車 |